РД55-ДД реле перепада давления для насосов
Отправка товара осуществляется только при условии 100% предоплаты способом безналичного расчёта. На предоставленный Вами адрес электронной почты высылается счёт-фактура с указанными банковскими реквизитами. Перечислить средства можно:
- банковским переводом;
- платёжной картой;
- посредством электронных платёжных систем.
- После поступления средств на наш расчётный счёт товар незамедлительно отправляется получателю.
Информация о доставке
Для Вашего удобства мы предлагаем доставку и самовывоз товаров, приобретенных у нас. Доставка осуществляется в любом направлении удобной для Вас транспортной компанией:
- «Деловые линии»;
- «Желдорэкспедиция».
Услуги транспортной компании оплачиваются покупателем в соответствии с тарифами выбранного перевозчика. Расходы, связанные с транспортировкой товара до пункта отправки, берёт на себя компания «ЭлектроМодуль». При получении обязательно проверяйте наличие всего товара в заказе, а также его внешний вид.
Описание товара
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | ||||||
РД55-ДД0,2 | РД55-ДД0,35 | РД55-ДД0,6 | |||||
Общие характеристики | |||||||
Рабочая среда | Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам | ||||||
Диапазон задаваемой уставки перепада давления (Руст.) | 50…200 кПа | 50…350 кПа | 100…600 кПа | ||||
Максимальное рабочее давление | 1,65 МПа | 1,65 МПа | 3,3 МПа | 1,65 МПа | 3,3 МПа | ||
Дифференциал (Рдиф.) в зависимости от Руст. при Токр. = 25 °С | 20...40 кПа | 30...50 кПа | 50...90 кПа | 60...90кПа | 50...160кПа | ||
Максимальный ток на контактной группе | Напряжение переменного тока 125 VAC | Неиндуктивная нагрузка | 20 А | ||||
Полная нагрузка | 15 А | ||||||
Пусковой ток | 72 А | ||||||
Напряжение переменного тока 250 VAC | Неиндуктивная нагрузка | 10 А | |||||
Полная нагрузка | 8 А | ||||||
Пусковой ток | 72 А | ||||||
Напряжение постоянного тока 24 VDC | Неиндуктивная нагрузка | 10 А | |||||
Полная нагрузка | 8 А | ||||||
Пусковой ток | 64 А | ||||||
Подвод давления к прибору | G1/2, G1/4 | ||||||
Погрешность срабатывания реле | ±15 % | ||||||
Управляющий выход | Реле, SPDT | ||||||
Подключение сигнальных проводов | К винтовым клеммам прибора | ||||||
Подключение штуцера Р1 | Область пониженного давления | ||||||
Подключение штуцера Р2 | Область повышенного давления | ||||||
Диаметр подключаемого трехжильного кабеля | 3...8 мм | ||||||
Конструктивные параметры | |||||||
Степень защиты корпуса по ДСТУ EN 60529 | IP20 | ||||||
Масса прибора, не более: | |||||||
без упаковки | 400 г | ||||||
в упаковке | 450 г | ||||||
Характеристики надежности | |||||||
Срок службы, не менее | 10 лет | ||||||
Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды (Токр.) | –20...+65 °С | ||||||
Температура измеряемой среды | –40…+120 °С | ||||||
Относительная влажность, не более | 85 % (при +25 °С) | ||||||
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
Наши преимущества
- Надежность поставок
- Гибкая система скидок в зависимости от объёма заказа
- Минимальные сроки обработки заказа
- Удобная и быстрая доставка
- Гарантия на всю продукцию 3 года
- Наличный и безналичный расчет
- Отработанная система поставок и отгрузок оборудования
- Профессиональные консультации по подбору оборудования
- Огромный ассортимент приборов и оборудования на складе