ПЛК100/150/154 программируемые контроллеры для малых систем
Отправка товара осуществляется только при условии 100% предоплаты способом безналичного расчёта. На предоставленный Вами адрес электронной почты высылается счёт-фактура с указанными банковскими реквизитами. Перечислить средства можно:
- банковским переводом;
- платёжной картой;
- посредством электронных платёжных систем.
- После поступления средств на наш расчётный счёт товар незамедлительно отправляется получателю.
Информация о доставке
Для Вашего удобства мы предлагаем доставку и самовывоз товаров, приобретенных у нас. Доставка осуществляется в любом направлении удобной для Вас транспортной компанией:
- «Деловые линии»;
- «Желдорэкспедиция».
Услуги транспортной компании оплачиваются покупателем в соответствии с тарифами выбранного перевозчика. Расходы, связанные с транспортировкой товара до пункта отправки, берёт на себя компания «ЭлектроМодуль». При получении обязательно проверяйте наличие всего товара в заказе, а также его внешний вид.
Описание товара
Технические характеристики
Параметр | ПЛК100 | ПЛК150 | ПЛК154 |
Общие сведения | |||
Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм | ||
Степень защиты корпуса | IР20 | ||
Напряжение питания | ПЛК100-24: =18...29 В ПЛК100-220: ~90...264 В 47...63 Гц | ~90...264 В 47...63 Гц | |
Потребляемая мощность, не более | ПЛК100-24: 6 Вт1 ПЛК100-220: 10 Вт | 15 ВА | |
Индикаторы на передней панели | Питание, Связь с CODESYS, Работа пользовательской программы | ||
Дискр. вх.: 8 шт. Тип Р - 6 шт. | Дискр. вх.: 6 шт. | ||
Ресурсы | |||
Центральный процессор | 32-разрядный RISC-процессор 200 МГц | ||
Объем ОЗУ (SDRAM) | 8 Мб | ||
Объем Flash-памяти | 4 Мб2 | ||
Размер Retain-памяти (EEPROM) | до 16 Кбайт 3 | ||
Время выполнения цикла ПЛК | Минимальное 250 мкс (нефиксированное), | ||
Дискретные входы | |||
Количество | 8 | 6 | 4 |
Гальваническая развязка | есть, групповая | ||
Электрическая прочность изоляции | 1,5 кВ | ||
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход: | |||
- программная обработка | 1 кГц | ||
- аппаратный счетчик | 10 кГц | ||
- обработчик энкодера | 1 кГц | ||
Дискретные выходы | |||
Количество | ПЛК100-24/220.Р: 6 э/м реле ПЛК100-24.К: 12 транзисторных выходов | 4 э/м реле | |
Ток коммутации | ПЛК100-24/220.Р: 4 А ПЛК100-24.К: 150 мА | 2 А | |
Гальваническая развязка | есть, индивидуальная | ||
Электрическая прочность изоляции | 1,5 кВ | ||
Аналоговые входы | |||
Количество | - | 4 | |
Типы поддерживаемых сигналов | - | 0...1 В, 0...10 В, –50...+50 мВ | |
Типы поддерживаемых датчиков | - | Термосопротивления Cu50, 50М, Pt50, 50П, Термопары ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (K), | |
Разрядность АЦП | - | 16 бит | |
Внутреннее сопротивление аналогового входа: | |||
- в режиме измерения тока | - | 50 Ом | |
- в режиме измерения напряжения | 10 кОм | ||
Время опроса одного входа | - | 0,5 с | |
Предел основной приведенной погрешности | - | ±0,5 % | |
Гальваническая изоляция | - | отсутствует | |
Аналоговые выходы | |||
Количество | - | 2 | 4 |
Разрядность ЦАП | - | 10 бит | |
Тип выходного сигнала | - |
| |
Питание аналоговых выходов | - | встроенное | |
Гальваническая изоляция | - | есть, групповая | |
Электрическая прочность изоляции | - | 1,5 кВ | |
Интерфейсы | |||
Ethernet 100 Base-T | + | + | + |
RS-232 (DB9) | + | - | - |
RS-232 Debug | + | + | + |
RS-485 | + | + | + |
USB 2.0 Device | + | - | - |
1 – Для ПЛК100-24 без учета мощности, потребляемой нагрузкой, подключенной к выходным элементам типа К.
2 – Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З Мбайта.
3 – Настраивается пользователем, по умолчанию доступно 4 Кбайт, максимальный объем 16 Кбайт.
Наши преимущества
- Надежность поставок
- Гибкая система скидок в зависимости от объёма заказа
- Минимальные сроки обработки заказа
- Удобная и быстрая доставка
- Гарантия на всю продукцию 3 года
- Наличный и безналичный расчет
- Отработанная система поставок и отгрузок оборудования
- Профессиональные консультации по подбору оборудования
- Огромный ассортимент приборов и оборудования на складе