ТРМ201 регулятор с универсальным входом и RS-485
Отправка товара осуществляется только при условии 100% предоплаты способом безналичного расчёта. На предоставленный Вами адрес электронной почты высылается счёт-фактура с указанными банковскими реквизитами. Перечислить средства можно:
- банковским переводом;
- платёжной картой;
- посредством электронных платёжных систем.
- После поступления средств на наш расчётный счёт товар незамедлительно отправляется получателю.
Информация о доставке
Для Вашего удобства мы предлагаем доставку и самовывоз товаров, приобретенных у нас. Доставка осуществляется в любом направлении удобной для Вас транспортной компанией:
- «Деловые линии»;
- «Желдорэкспедиция».
Услуги транспортной компании оплачиваются покупателем в соответствии с тарифами выбранного перевозчика. Расходы, связанные с транспортировкой товара до пункта отправки, берёт на себя компания «ЭлектроМодуль». При получении обязательно проверяйте наличие всего товара в заказе, а также его внешний вид.
Описание товара
Технические характеристики
Напряжение питания | 90…245 В переменного тока |
Частота напряжения питания | 47...63 Гц |
Универсальный вход
Типы входных датчиков и сигналов | см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков» |
Время опроса входа | 1 с |
Входное сопротивление при подключении источника сигнала: | |
– тока | 100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора) |
– напряжения | не менее 100 кОм |
Предел допустимой основной погрешности: | |
– для термометров сопротивления | ±0,25 % |
– для остальных видов сигналов | ±0,5 % |
Интерфейс связи
Тип интерфейса | RS-485 |
Скорость передачи данных | 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с |
Тип кабеля | экранированная витая пара |
Протокол передачи данных | ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII |
Корпус
Габаритные размеры и степень защиты корпуса | |
Щитовой Щ1 | 969670 мм, IP54* |
Щитовой Щ2 | 9648100 мм, IP54* |
Настенный Н | 13010565 мм, IP44 |
Настенный Н2 | 15010535 мм, IP20 |
* со стороны передней панели |
Характеристики выходных устройств
Обозн. | Тип выходного устройства (ВУ) | Электрические характеристики |
Р | электромагнитное реле | 8 А при 220 В, cos > 0,4 |
К | транзисторная оптопара структуры n–p–n типа | 400 мА при 60 В пост. тока |
С | симисторная оптопара | 50 мА при 240 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс) |
С3 | три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой | 50 мА при 240 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс) |
И | цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА» | нагрузка 0…1000 Ом, |
У | цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В» | нагрузка не менее 2 кОм, |
Т | выход для управления твердотельным реле | выходное напряжение 4...6 В, |
Характеристики измерительных датчиков
Код in.t | Тип датчика | Диапазон измерений |
r385 | ТСП50 W100 = 1.385 | –200…+750 °С |
r.385 | ТСП100 W100 = 1.385 (Pt 100) | –200…+750 °С |
r391 | ТСП50 W100 = 1.391 | –200…+750 °С |
r.391 | ТСП100 W100 = 1.391 | –200…+750 °С |
r-21 | ТСП гр. 21 (R0=46 Oм, W100 = 1.391) | –200…+750 °С |
r426 | ТСМ50 W100 = 1.426 | –50…+200 °С |
r.426 | ТСМ100 W100 = 1.426 | –50…+200 °С |
r-23 | ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, W100 = 1.426) | –50…+200 °С |
r428 | ТСМ50 W100 = 1.428 | –190…+200 °С |
r.428 | ТСМ100 W100 = 1.428 | –190…+200 °С |
E_A1 | термопара ТВР (А-1) | 0…+2500 °С |
E_A2 | термопара ТВР (А-2) | 0…+1800 °C |
E_A3 | термопара ТВР (А-3) | 0…+1800 °C |
E_ _b | термопара ТПР (В) | +200…+1800 °C |
E_ _J | термопара ТЖК (J) | –200…+1200 °С |
E_ _K | термопара ТХА (K) | –200…+1300 °С |
E_ _L | термопара ТХК (L) | –200…+800 °С |
E_ _n | термопара ТНН (N) | –200…+1300 °С |
E_ _r | термопара ТПП (R) | 0…+1750 °C |
E_ _S | термопара ТПП (S) | 0…+1750 °C |
E_ _t | термопара ТМК (Т) | –200…+400 °C |
i 0_5 | ток 0…5 мА | 0…100 % |
i 0.20 | ток 0…20 мA | 0…100 % |
i 4.20 | ток 4…20 мА | 0…100 % |
U-50 | напряжение –50…+50 мВ | 0…100 % |
U0_1 | напряжение 0…1 В | 0…100 % |
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха | +1...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при +35 °С) | 30...80 % |
Наши преимущества
- Надежность поставок
- Гибкая система скидок в зависимости от объёма заказа
- Минимальные сроки обработки заказа
- Удобная и быстрая доставка
- Гарантия на всю продукцию 3 года
- Наличный и безналичный расчет
- Отработанная система поставок и отгрузок оборудования
- Профессиональные консультации по подбору оборудования
- Огромный ассортимент приборов и оборудования на складе