ТРМ151 двухканальный ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-485
Отправка товара осуществляется только при условии 100% предоплаты способом безналичного расчёта. На предоставленный Вами адрес электронной почты высылается счёт-фактура с указанными банковскими реквизитами. Перечислить средства можно:
- банковским переводом;
- платёжной картой;
- посредством электронных платёжных систем.
- После поступления средств на наш расчётный счёт товар незамедлительно отправляется получателю.
Информация о доставке
Для Вашего удобства мы предлагаем доставку и самовывоз товаров, приобретенных у нас. Доставка осуществляется в любом направлении удобной для Вас транспортной компанией:
- «Деловые линии»;
- «Желдорэкспедиция».
Услуги транспортной компании оплачиваются покупателем в соответствии с тарифами выбранного перевозчика. Расходы, связанные с транспортировкой товара до пункта отправки, берёт на себя компания «ЭлектроМодуль». При получении обязательно проверяйте наличие всего товара в заказе, а также его внешний вид.
Описание товара
Технические характеристики
Напряжение питания | 90...245 В перем. тока |
Частота напряжения питания | 47...63 Гц |
Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
Количество входов для подключения датчиков | 2 |
Время опроса одного входа | 0,3 с |
Количество выходных элементов | 2 |
Интерфейс связи с компьютером | RS-485 (протокол ОВЕН) |
Габаритные размеры (мм) и степень защиты корпуса: | |
– настенный Н | 13010565, IP44 |
– щитовой Щ1 | 969670, IP54 со cтороны передней панели |
Характеристики измерительных датчиков
Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность | Предел основной приведенной погрешности |
ТСМ 50М/100М (W100=1,426), ТСМ гр. 23 | –50…+200 °С | 0,1 °С | 0,25 % |
ТСМ 50М/100М (W100=1,428) | –190…+200 °С | 0,1 °С | |
ТСП 50П/100П (W100=1,391) | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
ТСП 50П/100П (W100= 1,385), Pt100 | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
ТСП 500П/1000П (W100=1,391) | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
ТСП 500П/1000П (W100=1,385), Pt1000 | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
ТСП 100Н/1000Н (W100=1,617) | –60…+180 °С | 0,1 °С | |
ТСМ гр. 23 | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
ТХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | 0,5 % |
ТХА (К) | –200…+1300 °С | 1 °С | |
ТЖК (J) | –200…+1200 °С | 1 °С | |
ТНН (N | –200…+1300 °С | 1 °С | |
ТПП (S), ТПП (R) | 0…+1750 °С | 1 °С | |
ТПР (B) | +200…+1800 °С | 1 °С | |
ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 1 °С | |
ТВР (А-2) | 0…+1800 °С | 1 °С | |
ТВР (А-3) | 0…+1600 °С | 1 °С | |
ТМК (Т) | –200…+400 °С | 0,1 °С | |
Сигнал тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % |
Сигнал напряжения –50…+50 мВ, 0…1 В | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % |
Датчик положения задвижки: |
|
|
|
– резистивный 0,9 кОм; 2,0 кОм | 0…100 % | 1 % | 0,25 % |
– токовый 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % |
Характеристики выходных элементов
Обозначение | Тип выходного элемента (ВЭ) | Электрические характеристики |
Р | электромагнитное реле | 4 при 220 В 50 Гц, cos > 0,4 |
К | транзисторная оптопара структуры n–p–n типа | 400 мА при 60 В |
С | симисторная оптопара | 50 мА при 600 В (пост. откр. симистор) |
И | цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА» | Сопротивление нагрузки 0…900 Ом |
У | цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В» | Сопротивление нагрузки более 2 кОм |
Т | выход для управления | выходное напряжение 4...6 В |
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха | +1…+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |
Наши преимущества
- Надежность поставок
- Гибкая система скидок в зависимости от объёма заказа
- Минимальные сроки обработки заказа
- Удобная и быстрая доставка
- Гарантия на всю продукцию 3 года
- Наличный и безналичный расчет
- Отработанная система поставок и отгрузок оборудования
- Профессиональные консультации по подбору оборудования
- Огромный ассортимент приборов и оборудования на складе