Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RP общепромышленные (4-контактные)
Отправка товара осуществляется только при условии 100% предоплаты способом безналичного расчёта. На предоставленный Вами адрес электронной почты высылается счёт-фактура с указанными банковскими реквизитами. Перечислить средства можно:
- банковским переводом;
- платёжной картой;
- посредством электронных платёжных систем.
- После поступления средств на наш расчётный счёт товар незамедлительно отправляется получателю.
Информация о доставке
Для Вашего удобства мы предлагаем доставку и самовывоз товаров, приобретенных у нас. Доставка осуществляется в любом направлении удобной для Вас транспортной компанией:
- «Деловые линии»;
- «Желдорэкспедиция».
Услуги транспортной компании оплачиваются покупателем в соответствии с тарифами выбранного перевозчика. Расходы, связанные с транспортировкой товара до пункта отправки, берёт на себя компания «ЭлектроМодуль». При получении обязательно проверяйте наличие всего товара в заказе, а также его внешний вид.
Описание товара
Технические характеристики
Технические характеристики | Модификации без ручного дублера (RP - 402/403/405/407AL RP - 402/403/405DL) | Модификации с ручным дублером (RP - 402/403/405/407ALTU RP - 402/403/405DLTU) | |
Время включения (при UN) | не более 25 мс | ||
Время выключения (при UN) | не более 25 мс | ||
Диапазон рабочих температур | –55...+70 °С | ||
Относительная влажность | 35%...80% RH | ||
Атмосферное давление | 86...106 кПа | ||
Светодиодный LED-индикатор срабатывания | есть | есть | |
Ручное дублирование срабатывания | нет | есть | |
Механическая индикация срабатывания | нет | есть | |
Ударопрочность | 10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс) | ||
Виброустойчивость | 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм) | ||
Масса | не более 35 г. |
Электрические характеристики контактов
Электрические характеристики контактов | Постоянный ток (DС) | Переменный ток (АС) | ||
Номинальные ток и напряжение коммутации | 5 A при 30 В | 5 A при 250 В | ||
Минимальная коммутируемая нагрузка | 1000 мВт (10 В/10 мА) | |||
Начальное сопротивление контактов | не более 100 мОм | |||
Материал контакта | серебряный сплав (AgSnO2) | |||
Электрический ресурс | не менее 105 | |||
Механический ресурс (при 300 вкл./мин) | не менее 107 | |||
Сопротивление пробоя между группами контактов | 1500 VAC в течение 1 мин (ток утечки 1 мА) |
Электротехнические характеристики катушки
Электротехнические характеристики катушки | Постоянный ток (DC) | Переменный ток (AC) |
Номинальное напряжение питания Uном. | 12/24 В | 12/24/110/220 В |
Напряжение включения (при 23 °С) | не менее 0,75 Uном. | не менее 0,8 Uном. |
Предельное напряжение питания катушки (при 25 °С) | 1,10 Uном. | |
Напряжение выключения (при 23 °С) | не более 0,10 Uном. | не более 0,30 Uном. |
Мощность | 0,9 Вт | 1,2 ВА |
Сопротивление пробоя между катушкой и контактами | не менее 1500 VAC в течение 1 минуты |
Наши преимущества
- Надежность поставок
- Гибкая система скидок в зависимости от объёма заказа
- Минимальные сроки обработки заказа
- Удобная и быстрая доставка
- Гарантия на всю продукцию 3 года
- Наличный и безналичный расчет
- Отработанная система поставок и отгрузок оборудования
- Профессиональные консультации по подбору оборудования
- Огромный ассортимент приборов и оборудования на складе