Название компании
https://www.modul-s.ruОптические бесконтактные датчики KIPPRIBOR серии ОК30
https://www.modul-s.ru/magazin/product/opticheskie-beskontaktnye-datchiki-kippribor-serii-ok30/
https://www.modul-s.ru/magazin/product/opticheskie-beskontaktnye-datchiki-kippribor-serii-ok30/
Параметр | Значение параметра | ||
ОК30-T | ОК30-D | ОК30-R | |
Тип датчика | Барьерного типа | Диффузного типа | Рефлекторного типа |
Расстояние срабатывания номинальное (Sn) | 5 м; 10 м | 0,35 м; 0,8 м | 0,7 м; 2 м;4 м |
Гистерезис переключения | 15% от Sr* | ||
Тип выхода | NPN / PNP | ||
Коммутационная функция | NO+NC (переключающий контакт) | ||
Напряжение питания | 10…30 VDC | ||
Максимальный ток нагрузки | 100 мА | ||
Падение напряжения | 2 V | ||
Потребляемый ток | 30мА | ||
Время отклика | 1 мс | ||
Источник излучения | ИК диод (880нм) | ИК диод (880 нм); Красный диод (650 нм)** | |
Допустимое внешнее освещение | 5000 люкс | ||
Электрическая прочность изоляции | 500 VDC в течение 1 мин | ||
Степень защиты | IP67 | ||
Защита от короткого замыкания | Есть | ||
Защита от обратной полярности | Есть | ||
Индикация состояния | Зеленый светодиод – индикация питания; Желтый светодиод – индикация срабатывания | ||
Электрическое подключение | Кабельный вывод 2 м | ||
Температура окружающей среды | -25…+55°С | ||
Влажность окружающей среды | 35…85% | ||
Материал корпуса | PBT - пластик | ||
Масса | Около 40 г |
* - расстояние срабатывания конкретного датчика, измеренное при номинальных значениях температуры, напряжения питания и определенных условиях монтажа;
** - модификации с поляризационным фильтром