ИТП компактный измеритель
Отправка товара осуществляется только при условии 100% предоплаты способом безналичного расчёта. На предоставленный Вами адрес электронной почты высылается счёт-фактура с указанными банковскими реквизитами. Перечислить средства можно:
- банковским переводом;
- платёжной картой;
- посредством электронных платёжных систем.
- После поступления средств на наш расчётный счёт товар незамедлительно отправляется получателю.
Информация о доставке
Для Вашего удобства мы предлагаем доставку и самовывоз товаров, приобретенных у нас. Доставка осуществляется в любом направлении удобной для Вас транспортной компанией:
- «Деловые линии»;
- «Желдорэкспедиция».
Услуги транспортной компании оплачиваются покупателем в соответствии с тарифами выбранного перевозчика. Расходы, связанные с транспортировкой товара до пункта отправки, берёт на себя компания «ЭлектроМодуль». При получении обязательно проверяйте наличие всего товара в заказе, а также его внешний вид.
Описание товара
Технические характеристики
Наименование | ИТП-11 | ИТП-14 | ИТП-15 | ИТП-16 |
| Измеритель 4…20 мА с питанием от изменяемого сигнала | Измеритель унифицированных сигналов с внешним питанием | Измеритель унифицированных сигналов диаграммный | Измеритель термопар и термосопротивлений с внешним питанием |
Питание | ||||
Напряжение питания | Токовая петля датчика 4…20 мА, не более 4 В | 10…30 В постоянного тока (номинал. напряжение 24 В), потребляемая мощность не более 1 Вт | ||
Характеристики входных сигналов | ||||
Количество каналов измерения | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип входного сигнала | 4…20 мА | Ток 0...5 мА, 0(4)…20 мА | 0(4)…20 мА | См. таблицу «Характеристики измерительных датчиков» |
Входное сопротивление при измерении напряжения, не более | - | 250 кОм | ||
Время опроса входа, не более | 1 с | 0,3 с | 0,3 с | 1 с |
Метрологические характеристики | ||||
Пределы основной приведенной погрешности, % | ±(0,2+N), где N – единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона преобразования | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 – при работе с ТС, унифицированными сигналами напряжения; ±0,5 – при работе с ТП |
Характеристики выходных сигналов | ||||
Количество выходных устройств | - | 1 | 1 | 1 |
Типы выходных устройств | - | Транзисторный ключ n-p-n типа: - максимальный постоянный ток нагрузки 200 мА - максимальное напряжение постоянного тока 42 В | ||
Конструктивные исполнения | ||||
Габаритные размеры |
| Щитовой Щ9: 264865 мм | ||
Условия эксплуатации | ||||
Диапазон рабочих температур | -40…+80 ?С | -40…+60 ?С | ||
Относительная влажность воздуха | Не более 80 %, при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги | |||
Атмосферное давление | От 84 до 106,7 кПа | |||
Устойчивость к механическим воздействиям | Прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 | |||
Устойчивость к электромагнитным воздействиям | Прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 | |||
Характеристики надежности | ||||
Степень защиты корпуса: | ||||
– настенный Н3 | IP65 | |||
– щитовой Щ9 (со стороны лицевой панели) | IP54 | |||
– щитовой Щ9 (со стороны клемм) | IP20 | |||
Средняя наработка на отказ | 100000 ч | |||
Средний срок службы | 12 лет |
Характеристики измерительных датчиков
Условное обозначение датчика | Диапазон измерений, °С |
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | |
50/100/500/1000П (=0,00391 °С1) | -200…+850 |
50/100/500/1000М (=0,00428 °С1) | -180 …+200 |
50/100/500/1000Cu ()=0,00426 °С1) | -50 …+200 |
50/100/500/1000Pt (=0,00385 °С1) | -200…+850 |
100/500/1000Ni (=0,00617 °С1) | -60…+180 |
Пирометры сумм. излучения по ГОСТ 10627-71 | |
РК-15 | +400…+1500 |
РК-20 | +600…+2000 |
РС-20 | +900…+2000 |
Сигнал напряжения по ГОСТ 26.011-80 | |
0...1 В |
|
Сигнал напряжения | |
-50...+50 мВ |
|
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | |
TХК (L) | -200...+800 |
TХА (К) | -200…+1300 |
TЖК (J) | -200…+1200 |
TНН (N) | -200…+1300 |
TМК (Т) | -250…+400 |
TПП (S) | -50…+1750 |
TПП (R) | -50…+1750 |
TПР (В) | +200…+1800 |
TВР (А-1) | 0…+2500 |
TВР (А-2) | 0…+1800 |
TВР (А-3) | 0…+1800 |
Термоэлектрические преобразователи по DIN 43710 | |
TypeL | -200…+900 |
Примечание.
1) температурный коэффициент термометра сопротивления – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °С (R0), деленное на 100 °С и округленное до пятого знака после запятой.
Наши преимущества
- Надежность поставок
- Гибкая система скидок в зависимости от объёма заказа
- Минимальные сроки обработки заказа
- Удобная и быстрая доставка
- Гарантия на всю продукцию 3 года
- Наличный и безналичный расчет
- Отработанная система поставок и отгрузок оборудования
- Профессиональные консультации по подбору оборудования
- Огромный ассортимент приборов и оборудования на складе

