Электромагнитная муфта ЭМ62
Отправка товара осуществляется только при условии 100% предоплаты способом безналичного расчёта. На предоставленный Вами адрес электронной почты высылается счёт-фактура с указанными банковскими реквизитами. Перечислить средства можно:
- банковским переводом;
- платёжной картой;
- посредством электронных платёжных систем.
- После поступления средств на наш расчётный счёт товар незамедлительно отправляется получателю.
Информация о доставке
Для Вашего удобства мы предлагаем доставку и самовывоз товаров, приобретенных у нас. Доставка осуществляется в любом направлении удобной для Вас транспортной компанией:
- «Деловые линии»;
- «Желдорэкспедиция».
Услуги транспортной компании оплачиваются покупателем в соответствии с тарифами выбранного перевозчика. Расходы, связанные с транспортировкой товара до пункта отправки, берёт на себя компания «ЭлектроМодуль». При получении обязательно проверяйте наличие всего товара в заказе, а также его внешний вид.
Описание товара
Всю информацию и консультации вы можете получить у специалиста отдела, обратившись по почте info@modul-s.ru, по телефону +7 (495) 783-20-63 или закажите обратный звонок, и наши менеджеры сами с вами свяжутся.
Габаритные и присоединительные размеры муфт серии ЭМ, мм
| Тип | Посадочное отверстие | Д1 | Д2 | Д3 | d4 | L | a | b2 | б | Выступы диска наружного | Крепежное отверстие | l1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Диск внутренний | Якорь | |||||||||||||||||||
| d1 | d2 | b | d3 | d4 | d5 | b1 | d6 | b3 | Кол-во | d | l | ||||||||||
| ЭМ-12 | 25 | 22 | 6+0.023 | 25+0.5 +0.2 |
22+0.5+0.2 | 6+0.5 +0.2 | 25 | 78 | 72 | 65 | 33 | 44 | 28 | 33 | 5 | 20+0.3 +0.5 | 3 | М4 | 8 | 1,2 | |
| ЭМ-12А | - | - | 25 | ||||||||||||||||||
| ЭМ-22 | 30 | 26 | 8+0.023 | 30+0.5 +0.2 |
26+0.5 +0.2 | 8+0.5 +0.2 | 30 | 94 | 88 | 80 | 42 | 44 | 30 | 33 | 6 | 1,2 | |||||
| ЭМ-22А | - | - | 30 | ||||||||||||||||||
| ЭМ-32 | 40 | 35 | 10+0.027 | 40+0.5 +0.2 | 35+0.5 +0.2 | 10+0.5 +0.2 | 40 | 116 | 110 | 100 | 52 | 50 | 30 | 34 | 8 | 30+0.3 +0.5 | 10 | 1,5 | |||
| ЭМ-32А | - | - | 40 | ||||||||||||||||||
| ЭМ-42 | 50 | 45 | 12+0.027 | 50+0.5 +0.2 | 45+0.5 +0.2 | 12+0.5 +0.2 | 50 | 142 | 135 | 125 | 60 | 53 | 30 | 34 | 9 | 40+0.4 +0.6 | 2,5 | ||||
| ЭМ-42А | - | - | 50 | ||||||||||||||||||
| ЭМ-52 | 65 | 58 | 16+0.03 | 65+0.6 +0.3 | 58+0.6 +0.3 | 16+0.6 +0.3 | 65 | 177 | 172 | 160 | 86 | 64 | 33 | 40 | 11 | 30+0.3 +0.5 | 6 | 12 | 3 | ||
| ЭМ-52А | - | - | 65 | ||||||||||||||||||
| ЭМ-62 | 80 | 70 | 20+0.03 | 80+0.6 +0.3 | 70+0.6 +0.3 | 20+0.6 +0.3 | 80 | 215 | 215 | 200 | 105 | 88 | 35 | 52 | 14 | 40+0.4 +0.6 | М6 | 5 | |||
| ЭМ-62А | - | - | 80 | ||||||||||||||||||
d1 - допустимое отклонение по А
d2 - допустимое отклонение по А4
d3 - допустимое отклонение по А
d6 - допустимое отклонение по Ш4
Д1 - допустимое отклонение 1
d4 - допустимое отклонение +-1
l1 - ход якоря (не менее)
Муфты ЭМ-12 - ЭМ-62 - со шлицевым отверстием в корпусе,
| Характеристика | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Габарит | 6 | |
| Номинальный момент | 100 | кгсм |
| Номинальное напряжение | 24 | В |
| Ток | 2.07 | A |
| Масса | 16.2 | кг |
| Посадочное отверстие | шлиц 80/70-20 | |
| Макс. скорость вращения | 1000 | об/мин |
Наши преимущества
- Надежность поставок
- Гибкая система скидок в зависимости от объёма заказа
- Минимальные сроки обработки заказа
- Удобная и быстрая доставка
- Гарантия на всю продукцию 3 года
- Наличный и безналичный расчет
- Отработанная система поставок и отгрузок оборудования
- Профессиональные консультации по подбору оборудования
- Огромный ассортимент приборов и оборудования на складе