БП02Б, БП04Б, БП07Б, БП14Б блоки питания для датчиков
Отправка товара осуществляется только при условии 100% предоплаты способом безналичного расчёта. На предоставленный Вами адрес электронной почты высылается счёт-фактура с указанными банковскими реквизитами. Перечислить средства можно:
- банковским переводом;
- платёжной картой;
- посредством электронных платёжных систем.
- После поступления средств на наш расчётный счёт товар незамедлительно отправляется получателю.
Информация о доставке
Для Вашего удобства мы предлагаем доставку и самовывоз товаров, приобретенных у нас. Доставка осуществляется в любом направлении удобной для Вас транспортной компанией:
- «Деловые линии»;
- «Желдорэкспедиция».
Услуги транспортной компании оплачиваются покупателем в соответствии с тарифами выбранного перевозчика. Расходы, связанные с транспортировкой товара до пункта отправки, берёт на себя компания «ЭлектроМодуль». При получении обязательно проверяйте наличие всего товара в заказе, а также его внешний вид.
Описание товара
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Входное напряжение: | |
– переменного тока | 90...264 В |
– постоянного тока | 110...370 В |
Частота входного переменного напряжения | 47...63 Гц |
Выходное напряжение | 24 и 36 В |
Коррекция выходного напряжения | 22…26 В |
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания | ±0,2 % |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ±0,25 % |
Электрическая прочность изоляции: | |
– вход - выход (действующее значение) | 3 кВ |
– вход - корпус (действующее значение) | 1,5 кВ |
Коэффициент полезного действия | Не менее 85% |
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) | IP20 |
Условия эксплуатации
Параметр | Значение |
Температура окружающего воздуха | –20...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |
Электрические характеристики
Модификация прибора | Количество каналов | Суммарная мощность, Вт | Мощность в канале, Вт | Выходное напряжение в канале, В | Макс. ток нагрузки в канале, А | Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ |
БП02Б-Д1-24 | 1 | 2,5 | 2,5 | 24±3 % | 0,1 | 120 |
БП04Б-Д2-24 | 1 | 4 | 4,0 | 24±2 % | 0,165 | 100 |
БП04Б-Д2-36 | 1 | 4 | 4,0 | 36±2 % | 0,110 | 100 |
БП07Б-Д3.2-24 | 2 | 7 | 3,5 | 24±0,48 % | 0,145 | 60 |
БП07Б-Д3.2-36 | 2 | 7 | 3,5 | 36±0,72 % | 0,095 | 60 |
БП14Б-Д4.2-24 | 2 | 14 | 7,0 | 24±0,48 % | 0,29 | 60 |
БП14Б-Д4.2-36 | 2 | 14 | 7,0 | 36±0,72 % | 0,19 | 60 |
БП14Б-Д4.4-24 | 4 | 14 | 3,5 | 24±0,48 % | 0,145 | 60 |
БП14Б-Д4.4-36 | 4 | 14 | 3,5 | 36±0,72 % | 0,095 | 60 |
Наши преимущества
- Надежность поставок
- Гибкая система скидок в зависимости от объёма заказа
- Минимальные сроки обработки заказа
- Удобная и быстрая доставка
- Гарантия на всю продукцию 3 года
- Наличный и безналичный расчет
- Отработанная система поставок и отгрузок оборудования
- Профессиональные консультации по подбору оборудования
- Огромный ассортимент приборов и оборудования на складе