Бесконтактные индуктивные датчики KIPPRIBOR серии LA
Отправка товара осуществляется только при условии 100% предоплаты способом безналичного расчёта. На предоставленный Вами адрес электронной почты высылается счёт-фактура с указанными банковскими реквизитами. Перечислить средства можно:
- банковским переводом;
- платёжной картой;
- посредством электронных платёжных систем.
- После поступления средств на наш расчётный счёт товар незамедлительно отправляется получателю.
Информация о доставке
Для Вашего удобства мы предлагаем доставку и самовывоз товаров, приобретенных у нас. Доставка осуществляется в любом направлении удобной для Вас транспортной компанией:
- «Деловые линии»;
- «Желдорэкспедиция».
Услуги транспортной компании оплачиваются покупателем в соответствии с тарифами выбранного перевозчика. Расходы, связанные с транспортировкой товара до пункта отправки, берёт на себя компания «ЭлектроМодуль». При получении обязательно проверяйте наличие всего товара в заказе, а также его внешний вид.
Описание товара
Технические характеристики
Технические характеристики индуктивных датчиков серии LA
Параметр | Значение параметра | ||||||
М08 | М12 | М18 | М30 | ||||
DC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | |
Напряжение питания | 10…30 VDC | 10…30 VDC; 10…60 VDC; | 20…250 VAC | 10…30 VDC; 10…60 VDC; | 20…250 VAC | 10…30 VDC; 10…60 VDC; | 20…250 VAC |
Номинальный ток нагрузки | 200 мА | 200 мА | 400 мА | 200 мА | 400 мА | 200 мА | 400 мА |
Минимальный ток нагрузки | - | - | 5 мА | - | 5 мА | - | 5 мА |
Ток утечки | 0,01 мА | 0,01 мА | 1,8 мА | 0,01 мА | 1,8 мА | 0,01 мА | 1,8 мА |
Падение напряжения | 2 В | 1,5 В | 8 В | 1,5 В | 8 В | 1,5 В | 8 В |
Защита от перегрузки | да | да | нет | да | нет | да | нет |
Точка срабатывания защиты | 220 мА | 220 мА | - | 220 мА | - | 220 мА | - |
Защита от переполюсовки | да | да | - | да | - | да | - |
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||
Гистерезис переключения | 15 % Sr(1) | ||||||
Точность повторения | 1 % Sr(1) | ||||||
Индикация срабатывания | Светодиод | ||||||
Материал корпуса | Никелированная латунь | ||||||
Материал активной части | Ударопрочный конструкционный пластик | ||||||
Температура эксплуатации | -25…+70 °C | ||||||
Температурная погрешность | 10 % Sr(1) | ||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||
Электрическое подключение | Кабельный вывод, длина 2 м |
(1) – Реальное расстояние срабатывания конкретного бесконтактного выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, определенной температуре и условиях монтажа.
Технические характеристики индуктивных датчиков серии LA с разъемом
Параметр | Значение |
М12 | |
Напряжение питания | 10…30 VDC, 10…60 VDC |
Номинальный ток нагрузки | 200 мА |
Ток утечки | 0,01 мА |
Падение напряжения | 1,5 В |
Защита от перегрузки | да |
Точка срабатывания защиты | 220 мА |
Защита от обратной полярности | да |
Защита от короткого замыкания | нет |
Гистерезис переключения | 15 % Sr(1) |
Точность повторения | 1 % Sr(1) |
Индикация срабатывания | LED-индикатор |
Материал корпуса | Никелированная латунь |
Материал активной части | Ударопрочный конструкционный пластик |
Температура эксплуатации | -25…+70 °C |
Температурная погрешность | 10 % Sr(1) |
Степень защиты | IP 67 |
Электрическое подключение | Разъем М12 (male) |
Наши преимущества
- Надежность поставок
- Гибкая система скидок в зависимости от объёма заказа
- Минимальные сроки обработки заказа
- Удобная и быстрая доставка
- Гарантия на всю продукцию 3 года
- Наличный и безналичный расчет
- Отработанная система поставок и отгрузок оборудования
- Профессиональные консультации по подбору оборудования
- Огромный ассортимент приборов и оборудования на складе